<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 療法士活性化委員会</title>
	<atom:link href="https://ryokans.thebase.in/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ryokans.thebase.in/blog</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>『療法士がするべき２種類の評価』</title>
		<link>https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/13/100000</link>
		<image>http://lts-seminar.jp/wp-content/uploads/2017/02/th_2015821mn-168-300x200.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 10:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/13/100000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[みなさまこんにちは、Assessmentコースの講師の加藤です。 作業療法士・理学療法士・言語聴覚士が仕事として、まず最初にする評価・・・この評価ですが、私は２種類あると考えています。その２種類とは・・...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>『初回介入で明確にするべきたった1つのポイント』</title>
		<link>https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/10/100000</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 10:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/10/100000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[みなさんこんにちは療法士活性化委員会の大塚です。 初回介入時まずここを見る！ みたいなとものがあったらいいと思いませんか？ズバリその答えは「どうやったら現在のリハビリが終了になるか？」を明...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【患者さんへフィードバックしてますか？】療法士に必要なセルフエクササイズの考え方～その13～</title>
		<link>https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/09/091042</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 09:10:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/09/091042</guid>
		<content:encoded><![CDATA[こんにちは！モーションアナライシスコース講師の吉田頌平です。さて、あなたは患者さんへ介入後にフィードバックをしてますか？どんなことを感じたのか…それがどんな問題につながるのか…その問題解決のために、...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>『何言ってんだ、お前の患者だろ？』</title>
		<link>https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/08/113717</link>
		<image>http://lts-seminar.jp/wp-content/uploads/2017/02/th_2015821mn-146-300x200.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 11:37:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/08/113717</guid>
		<content:encoded><![CDATA[みなさんこんにちは療法士活性化委員会の大塚です。コウノドリというドラマをご存知でしょうか？ざっくりいうと産婦人科を舞台とした人間関係を描いたドラマです。＞＞＞金曜ドラマ『コウノドリ』｜TBSテレビこの...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>『なぜ療法士は触診ができないといけないのか？』</title>
		<link>https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/08/113600</link>
		<image>http://lts-seminar.jp/wp-content/uploads/2017/01/%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B-300x225.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 11:36:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/08/113600</guid>
		<content:encoded><![CDATA[みなさまこんにちは、Assessmentコースの講師の加藤です。 療法士活性化委員会では、触診技術を通して療法士の土台作りをサポートしています。受講される皆さんも・触診に自信がない・本当に触れているのか...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>『”基本動作”で見るべきたった1つのポイント』</title>
		<link>https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/08/113240</link>
		<image>http://lts-seminar.jp/wp-content/uploads/2017/08/%E5%86%99%E7%9C%9F-2017-08-05-10-39-47-300x225.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 11:32:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ryokans.thebase.in/blog/2017/11/08/113240</guid>
		<content:encoded><![CDATA[みなさんこんにちは療法士活性化委員会の大塚です。僕はとにかく動作分析が苦手でした。 就職して初めて担当した方を先輩と評価しに行った時寝返りの評価をしました。パーキンソン症候群で回旋の動きが低下...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
